※ 명예의/슬레인/일반/빛나는/찬란한/강렬한 등의 정보는 무기 강화 주문서의 종류를 의미합니다.
| 아이템명 | 강화 단계 | 강화 아이템 종류 | ||||||
| 강화석 | 명예의 | 슬레인 | 일반 | 빛나는 | 찬란한 | 강렬한 | ||
| 방랑자의 활 | +0 >> +1 | 100.00 | ||||||
| +1 >> +2 | 100.00 | |||||||
| +2 >> +3 | 100.00 | |||||||
| 이크론의 활 | +0 >> +1 | 100.00 | ||||||
| +1 >> +2 | 90.00 | |||||||
| +2 >> +3 | 80.00 | |||||||
| +3 >> +4 | 60.00 | |||||||
| +4 >> +5 | 50.00 | |||||||
| 헌터 보우 | +0 >> +1 | 100.00 | ||||||
| +1 >> +2 | 100.00 | |||||||
| +2 >> +3 | 100.00 | |||||||
| +3 >> +4 | 100.00 | |||||||
| +4 >> +5 | 100.00 | |||||||
| +5 >> +6 | 33.33 | |||||||
| +6 >> +7 | 25.00 | |||||||
| +7 >> +8 | 20.00 | |||||||
| +8 >> +9 | 16.67 | |||||||
| 차크라보우 | +0 >> +1 | 100.00 | ||||||
| +1 >> +2 | 100.00 | |||||||
| +2 >> +3 | 100.00 | |||||||
| +3 >> +4 | 33.33 | |||||||
| +4 >> +5 | 33.33 | |||||||
| +5 >> +6 | 25.00 | |||||||
| +6 >> +7 | 20.00 | |||||||
| +7 >> +8 | 16.67 | |||||||
| +8 >> +9 | 14.29 | |||||||
| 강철 철포 | +0 >> +1 | 100.00 | ||||||
| +1 >> +2 | 100.00 | |||||||
| +2 >> +3 | 100.00 | |||||||
| +3 >> +4 | 33.33 | |||||||
| +4 >> +5 | 33.33 | |||||||
| +5 >> +6 | 25.00 | |||||||
| +6 >> +7 | 20.00 | |||||||
| +7 >> +8 | 16.67 | |||||||
| +8 >> +9 | 14.29 | |||||||
| 강철활 | +0 >> +1 | 100.00 | ||||||
| +1 >> +2 | 100.00 | |||||||
| +2 >> +3 | 100.00 | |||||||
| +3 >> +4 | 33.33 | |||||||
| +4 >> +5 | 33.33 | |||||||
| +5 >> +6 | 25.00 | |||||||
| +6 >> +7 | 20.00 | |||||||
| +7 >> +8 | 16.67 | |||||||
| +8 >> +9 | 14.29 | |||||||
| 플라즈마 라이플 | +0 >> +1 | 100.00 | 100.00 | |||||
| +1 >> +2 | 100.00 | 100.00 | ||||||
| +2 >> +3 | 100.00 | 100.00 | ||||||
| +3 >> +4 | 100.00 | 33.33 | ||||||
| +4 >> +5 | 50.00 | 25.00 | ||||||
| +5 >> +6 | 33.33 | 20.00 | ||||||
| +6 >> +7 | 16.67 | 12.50 | ||||||
| +7 >> +8 | 12.50 | 10.00 | ||||||
| +8 >> +9 | 9.09 | 7.69 | ||||||
| +9 >> +10 | 6.67 | |||||||
| +10 >> +11 | 5.88 | |||||||
| +11 >> +12 | 5.26 | |||||||
| +12 >> +13 | 4.76 | |||||||
| 명예의 활 | +0 >> +1 | 100.00 | 100.00 | |||||
| +1 >> +2 | 100.00 | 100.00 | ||||||
| +2 >> +3 | 100.00 | 100.00 | ||||||
| +3 >> +4 | 100.00 | 33.33 | ||||||
| +4 >> +5 | 75.00 | 33.33 | ||||||
| +5 >> +6 | 75.00 | 33.33 | ||||||
| +6 >> +7 | 33.33 | 20.00 | ||||||
| +7 >> +8 | 25.00 | 16.67 | ||||||
| +8 >> +9 | 16.67 | 12.50 | ||||||
| +9 >> +10 | 11.11 | |||||||
| +10 >> +11 | 9.09 | |||||||
| +11 >> +12 | 8.33 | |||||||
| +12 >> +13 | 7.14 | |||||||
| 플린트 록 라이플 | +0 >> +1 | 100.00 | 100.00 | |||||
| +1 >> +2 | 100.00 | 100.00 | ||||||
| +2 >> +3 | 100.00 | 100.00 | ||||||
| +3 >> +4 | 100.00 | 33.33 | ||||||
| +4 >> +5 | 75.00 | 33.33 | ||||||
| +5 >> +6 | 75.00 | 33.33 | ||||||
| +6 >> +7 | 75.00 | 33.33 | ||||||
| +7 >> +8 | 33.33 | 20.00 | ||||||
| +8 >> +9 | 20.00 | 16.67 | ||||||
| +9 >> +10 | 12.50 | |||||||
| +10 >> +11 | 11.11 | |||||||
| +11 >> +12 | 9.09 | |||||||
| +12 >> +13 | 8.33 | |||||||
| 아이시 라이플 | +0 >> +1 | 100.00 | 100.00 | |||||
| +1 >> +2 | 100.00 | 100.00 | ||||||
| +2 >> +3 | 100.00 | 100.00 | ||||||
| +3 >> +4 | 100.00 | 33.33 | ||||||
| +4 >> +5 | 75.00 | 33.33 | ||||||
| +5 >> +6 | 75.00 | 33.33 | ||||||
| +6 >> +7 | 75.00 | 33.33 | ||||||
| +7 >> +8 | 33.33 | 20.00 | ||||||
| +8 >> +9 | 20.00 | 16.67 | ||||||
| +9 >> +10 | 12.50 | |||||||
| +10 >> +11 | 11.11 | |||||||
| +11 >> +12 | 9.09 | |||||||
| +12 >> +13 | 8.33 | |||||||
| 카콕크 라이플 | +0 >> +1 | 100.00 | 100.00 | |||||
| +1 >> +2 | 100.00 | 100.00 | ||||||
| +2 >> +3 | 100.00 | 100.00 | ||||||
| +3 >> +4 | 100.00 | 33.33 | ||||||
| +4 >> +5 | 50.00 | 25.00 | ||||||
| +5 >> +6 | 33.33 | 20.00 | ||||||
| +6 >> +7 | 20.00 | 14.29 | ||||||
| +7 >> +8 | 14.29 | 11.11 | ||||||
| +8 >> +9 | 11.11 | 9.09 | ||||||
| +9 >> +10 | 7.69 | |||||||
| +10 >> +11 | 6.67 | |||||||
| +11 >> +12 | 5.88 | |||||||
| +12 >> +13 | 5.26 | |||||||
| 뇌격의 활 | +0 >> +1 | 100.00 | 100.00 | |||||
| +1 >> +2 | 100.00 | 100.00 | ||||||
| +2 >> +3 | 100.00 | 100.00 | ||||||
| +3 >> +4 | 50.00 | 25.00 | ||||||
| +4 >> +5 | 33.33 | 20.00 | ||||||
| +5 >> +6 | 25.00 | 16.67 | ||||||
| +6 >> +7 | 20.00 | 14.29 | ||||||
| +7 >> +8 | 16.67 | 12.50 | ||||||
| +8 >> +9 | 14.29 | 11.11 | ||||||
| +9 >> +10 | 10.00 | |||||||
| +10 >> +11 | 9.09 | |||||||
| +11 >> +12 | 8.33 | |||||||
| +12 >> +13 | 7.69 | |||||||
| 수렵 활 | +0 >> +1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |||
| +1 >> +2 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||||
| +2 >> +3 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||||
| +3 >> +4 | 33.33 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||||
| +4 >> +5 | 33.33 | 75.00 | 100.00 | 100.00 | ||||
| +5 >> +6 | 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 | ||||
| +6 >> +7 | 20.00 | 33.33 | 50.00 | 75.00 | ||||
| +7 >> +8 | 16.67 | 25.00 | 33.33 | 50.00 | ||||
| +8 >> +9 | 14.29 | 20.00 | 25.00 | 33.33 | ||||
| +9 >> +10 | 12.50 | 14.29 | 16.67 | |||||
| +10 >> +11 | 11.11 | 12.50 | 14.29 | |||||
| +11 >> +12 | 10.00 | 11.11 | 12.50 | |||||
| +12 >> +13 | 9.09 | 10.00 | 11.11 | |||||
| 엘프 활 | +0 >> +1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |||
| +1 >> +2 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||||
| +2 >> +3 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||||
| +3 >> +4 | 50.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||||
| +4 >> +5 | 33.33 | 75.00 | 75.00 | 100.00 | ||||
| +5 >> +6 | 25.00 | 50.00 | 75.00 | 75.00 | ||||
| +6 >> +7 | 20.00 | 33.33 | 50.00 | 75.00 | ||||
| +7 >> +8 | 16.67 | 25.00 | 33.33 | 50.00 | ||||
| +8 >> +9 | 14.29 | 20.00 | 25.00 | 33.33 | ||||
| +9 >> +10 | 12.50 | 14.29 | 16.67 | 20.00 | ||||
| +10 >> +11 | 11.11 | 12.50 | 14.29 | 16.67 | ||||
| +11 >> +12 | 10.00 | 11.11 | 12.50 | 14.29 | ||||
| +12 >> +13 | 9.09 | 10.00 | 11.11 | 12.50 | ||||
| +13 >> +14 | 9.09 | 10.00 | 11.11 | |||||
| +14 >> +15 | 8.33 | 9.09 | 10.00 | |||||
| +15 >> +16 | 7.69 | 8.33 | 9.09 | |||||
| +16 >> +17 | 7.14 | 7.69 | 8.33 | |||||
| +17 >> +18 | 6.67 | 7.14 | 7.69 | |||||
| 드워프 철포 | +0 >> +1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |||
| +1 >> +2 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||||
| +2 >> +3 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||||
| +3 >> +4 | 33.33 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||||
| +4 >> +5 | 33.33 | 75.00 | 100.00 | 100.00 | ||||
| +5 >> +6 | 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 | ||||
| +6 >> +7 | 20.00 | 33.33 | 50.00 | 75.00 | ||||
| +7 >> +8 | 16.67 | 25.00 | 33.33 | 50.00 | ||||
| +8 >> +9 | 14.29 | 20.00 | 25.00 | 33.33 | ||||
| +9 >> +10 | 12.50 | 14.29 | 16.67 | |||||
| +10 >> +11 | 11.11 | 12.50 | 14.29 | |||||
| +11 >> +12 | 10.00 | 11.11 | 12.50 | |||||
| +12 >> +13 | 9.09 | 10.00 | 11.11 | |||||
| 수렵 철포 | +0 >> +1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |||
| +1 >> +2 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||||
| +2 >> +3 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||||
| +3 >> +4 | 33.33 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||||
| +4 >> +5 | 33.33 | 75.00 | 100.00 | 100.00 | ||||
| +5 >> +6 | 33.33 | 75.00 | 100.00 | 100.00 | ||||
| +6 >> +7 | 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 | ||||
| +7 >> +8 | 20.00 | 33.33 | 50.00 | 75.00 | ||||
| +8 >> +9 | 16.67 | 25.00 | 33.33 | 50.00 | ||||
| +9 >> +10 | 14.29 | 16.67 | 20.00 | |||||
| +10 >> +11 | 12.50 | 14.29 | 16.67 | |||||
| +11 >> +12 | 11.11 | 12.50 | 14.29 | |||||
| +12 >> +13 | 10.00 | 11.11 | 12.50 | |||||
| 레이븐 롱보우 | +0 >> +1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |||
| +1 >> +2 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||||
| +2 >> +3 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||||
| +3 >> +4 | 50.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||||
| +4 >> +5 | 50.00 | 75.00 | 100.00 | 100.00 | ||||
| +5 >> +6 | 33.33 | 75.00 | 75.00 | 100.00 | ||||
| +6 >> +7 | 25.00 | 50.00 | 75.00 | 75.00 | ||||
| +7 >> +8 | 20.00 | 33.33 | 50.00 | 75.00 | ||||
| +8 >> +9 | 16.67 | 25.00 | 33.33 | 50.00 | ||||
| +9 >> +10 | 14.29 | 16.67 | 20.00 | 25.00 | ||||
| +10 >> +11 | 12.50 | 14.29 | 16.67 | 20.00 | ||||
| +11 >> +12 | 11.11 | 12.50 | 14.29 | 16.67 | ||||
| +12 >> +13 | 10.00 | 11.11 | 12.50 | 14.29 | ||||
| +13 >> +14 | 10.00 | 11.11 | 12.50 | |||||
| +14 >> +15 | 9.09 | 10.00 | 11.11 | |||||
| +15 >> +16 | 8.33 | 9.09 | 10.00 | |||||
| +16 >> +17 | 7.69 | 8.33 | 9.09 | |||||
| +17 >> +18 | 7.14 | 7.69 | 8.33 | |||||
| 라이트닝 라이플 | +0 >> +1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |||
| +1 >> +2 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||||
| +2 >> +3 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||||
| +3 >> +4 | 33.33 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||||
| +4 >> +5 | 33.33 | 75.00 | 100.00 | 100.00 | ||||
| +5 >> +6 | 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 | ||||
| +6 >> +7 | 20.00 | 33.33 | 50.00 | 75.00 | ||||
| +7 >> +8 | 16.67 | 25.00 | 33.33 | 50.00 | ||||
| +8 >> +9 | 14.29 | 20.00 | 25.00 | 33.33 | ||||
| +9 >> +10 | 12.50 | 14.29 | 16.67 | |||||
| +10 >> +11 | 11.11 | 12.50 | 14.29 | |||||
| +11 >> +12 | 10.00 | 11.11 | 12.50 | |||||
| +12 >> +13 | 9.09 | 10.00 | 11.11 | |||||
| 컴포지트 보우 | +0 >> +1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |||
| +1 >> +2 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||||
| +2 >> +3 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||||
| +3 >> +4 | 33.33 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||||
| +4 >> +5 | 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 | ||||
| +5 >> +6 | 20.00 | 33.33 | 50.00 | 75.00 | ||||
| +6 >> +7 | 16.67 | 25.00 | 33.33 | 50.00 | ||||
| +7 >> +8 | 14.29 | 20.00 | 25.00 | 33.33 | ||||
| +8 >> +9 | 12.50 | 16.67 | 20.00 | 25.00 | ||||
| +9 >> +10 | 10.00 | 11.11 | 12.50 | 20.00 | ||||
| +10 >> +11 | 9.09 | 10.00 | 11.11 | 12.50 | ||||
| +11 >> +12 | 8.33 | 9.09 | 10.00 | 11.11 | ||||
| +12 >> +13 | 7.69 | 8.33 | 9.09 | 10.00 | ||||
| +13 >> +14 | 7.69 | 8.33 | 9.09 | |||||
| +14 >> +15 | 7.14 | 7.69 | 8.33 | |||||
| +15 >> +16 | 6.67 | 7.14 | 7.69 | |||||
| +16 >> +17 | 6.25 | 6.67 | 7.14 | |||||
| +17 >> +18 | 5.88 | 6.25 | 6.67 | |||||
| 체인 엘븐 보우 | +0 >> +1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |||
| +1 >> +2 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||||
| +2 >> +3 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||||
| +3 >> +4 | 50.00 | 20.00 | 25.00 | 33.33 | ||||
| +4 >> +5 | 33.33 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||||
| +5 >> +6 | 25.00 | 75.00 | 75.00 | 100.00 | ||||
| +6 >> +7 | 20.00 | 50.00 | 75.00 | 75.00 | ||||
| +7 >> +8 | 16.67 | 33.33 | 50.00 | 75.00 | ||||
| +8 >> +9 | 14.29 | 25.00 | 33.33 | 50.00 | ||||
| +9 >> +10 | 12.50 | 14.29 | 16.67 | 20.00 | ||||
| +10 >> +11 | 11.11 | 12.50 | 14.29 | 16.67 | ||||
| +11 >> +12 | 10.00 | 11.11 | 12.50 | 14.29 | ||||
| +12 >> +13 | 9.09 | 10.00 | 11.11 | 12.50 | ||||
| +13 >> +14 | 9.09 | 10.00 | 11.11 | |||||
| +14 >> +15 | 8.33 | 9.09 | 10.00 | |||||
| +15 >> +16 | 7.69 | 8.33 | 9.09 | |||||
| +16 >> +17 | 7.14 | 7.69 | 8.33 | |||||
| +17 >> +18 | 6.67 | 7.14 | 7.69 | |||||
| 블러디 컴포지트 보우 | +0 >> +1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |||
| +1 >> +2 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||||
| +2 >> +3 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||||
| +3 >> +4 | 50.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||||
| +4 >> +5 | 33.33 | 75.00 | 75.00 | 100.00 | ||||
| +5 >> +6 | 25.00 | 50.00 | 75.00 | 75.00 | ||||
| +6 >> +7 | 20.00 | 33.33 | 50.00 | 75.00 | ||||
| +7 >> +8 | 16.67 | 25.00 | 33.33 | 50.00 | ||||
| +8 >> +9 | 14.29 | 20.00 | 25.00 | 33.33 | ||||
| +9 >> +10 | 12.50 | 14.29 | 16.67 | 20.00 | ||||
| +10 >> +11 | 11.11 | 12.50 | 14.29 | 16.67 | ||||
| +11 >> +12 | 10.00 | 11.11 | 12.50 | 14.29 | ||||
| +12 >> +13 | 9.09 | 10.00 | 11.11 | 12.50 | ||||
| +13 >> +14 | 9.09 | 10.00 | 11.11 | |||||
| +14 >> +15 | 8.33 | 9.09 | 10.00 | |||||
| +15 >> +16 | 7.69 | 8.33 | 9.09 | |||||
| +16 >> +17 | 7.14 | 7.69 | 8.33 | |||||
| +17 >> +18 | 6.67 | 7.14 | 7.69 | |||||
| 바포메트 불꽃의 장총 | +0 >> +1 | 10.00 | 11.11 | 12.50 | 14.29 | |||
| +1 >> +2 | 8.33 | 9.09 | 10.00 | 11.11 | ||||
| +2 >> +3 | 7.14 | 7.69 | 8.33 | 9.09 | ||||
| +3 >> +4 | 5.56 | 5.88 | 6.25 | 6.67 | ||||
| +4 >> +5 | 4.55 | 4.76 | 5.00 | 5.26 | ||||
| +5 >> +6 | 3.85 | 4.00 | 4.17 | 4.35 | ||||
| +6 >> +7 | 3.33 | 3.45 | 3.57 | 3.70 | ||||
| 메테오스의 필멸 머스킷 | +0 >> +1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |||
| +1 >> +2 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||||
| +2 >> +3 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||||
| +3 >> +4 | 50.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||||
| +4 >> +5 | 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 | ||||
| +5 >> +6 | 16.67 | 25.00 | 50.00 | 75.00 | ||||
| +6 >> +7 | 12.50 | 16.67 | 25.00 | 50.00 | ||||
| +7 >> +8 | 10.00 | 12.50 | 16.67 | 25.00 | ||||
| +8 >> +9 | 8.33 | 10.00 | 12.50 | 16.67 | ||||
| +9 >> +10 | 7.69 | 8.33 | 10.00 | 12.50 | ||||
| +10 >> +11 | 6.67 | 7.14 | 8.33 | 10.00 | ||||
| +11 >> +12 | 5.88 | 6.25 | 7.14 | 8.33 | ||||
| +12 >> +13 | 5.26 | 5.56 | 6.25 | 7.14 | ||||
| +13 >> +14 | 5.26 | 5.56 | 6.25 | |||||
| +14 >> +15 | 5.00 | 5.26 | 5.88 | |||||
| +15 >> +16 | 4.76 | 5.00 | 5.56 | |||||
| +16 >> +17 | 4.55 | 4.76 | 5.26 | |||||
| +17 >> +18 | 4.35 | 4.55 | 5.00 | |||||
| 로키의 행운의 라이플 | +0 >> +1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |||
| +1 >> +2 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||||
| +2 >> +3 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||||
| +3 >> +4 | 50.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||||
| +4 >> +5 | 50.00 | 75.00 | 100.00 | 100.00 | ||||
| +5 >> +6 | 33.33 | 75.00 | 75.00 | 100.00 | ||||
| +6 >> +7 | 25.00 | 50.00 | 75.00 | 75.00 | ||||
| +7 >> +8 | 20.00 | 33.33 | 50.00 | 75.00 | ||||
| +8 >> +9 | 16.67 | 25.00 | 33.33 | 50.00 | ||||
| +9 >> +10 | 14.29 | 16.67 | 20.00 | 25.00 | ||||
| +10 >> +11 | 12.50 | 14.29 | 16.67 | 20.00 | ||||
| +11 >> +12 | 11.11 | 12.50 | 14.29 | 16.67 | ||||
| +12 >> +13 | 10.00 | 11.11 | 12.50 | 14.29 | ||||
| +13 >> +14 | 10.00 | 11.11 | 12.50 | |||||
| +14 >> +15 | 9.09 | 10.00 | 11.11 | |||||
| +15 >> +16 | 8.33 | 9.09 | 10.00 | |||||
| +16 >> +17 | 7.69 | 8.33 | 9.09 | |||||
| +17 >> +18 | 7.14 | 7.69 | 8.33 | |||||
| 데모자르 긍지의 라이플 | +0 >> +1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |||
| +1 >> +2 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||||
| +2 >> +3 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||||
| +3 >> +4 | 50.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||||
| +4 >> +5 | 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 | ||||
| +5 >> +6 | 16.67 | 25.00 | 50.00 | 75.00 | ||||
| +6 >> +7 | 12.50 | 16.67 | 25.00 | 50.00 | ||||
| +7 >> +8 | 10.00 | 12.50 | 16.67 | 25.00 | ||||
| +8 >> +9 | 8.33 | 10.00 | 12.50 | 16.67 | ||||
| +9 >> +10 | 7.69 | 8.33 | 10.00 | 12.50 | ||||
| +10 >> +11 | 6.67 | 7.14 | 8.33 | 10.00 | ||||
| +11 >> +12 | 5.88 | 6.25 | 7.14 | 8.33 | ||||
| +12 >> +13 | 5.26 | 5.56 | 6.25 | 7.14 | ||||
| +13 >> +14 | 5.26 | 5.56 | 6.25 | |||||
| +14 >> +15 | 5.00 | 5.26 | 5.88 | |||||
| +15 >> +16 | 4.76 | 5.00 | 5.56 | |||||
| +16 >> +17 | 4.55 | 4.76 | 5.26 | |||||
| +17 >> +18 | 4.35 | 4.55 | 5.00 | |||||
| 어둠 수호자의 곡궁 | +0 >> +1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |||
| +1 >> +2 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||||
| +2 >> +3 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||||
| +3 >> +4 | 50.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||||
| +4 >> +5 | 33.33 | 75.00 | 75.00 | 100.00 | ||||
| +5 >> +6 | 25.00 | 50.00 | 75.00 | 75.00 | ||||
| +6 >> +7 | 16.67 | 25.00 | 33.33 | 50.00 | ||||
| +7 >> +8 | 12.50 | 16.67 | 20.00 | 25.00 | ||||
| +8 >> +9 | 11.11 | 14.29 | 16.67 | 20.00 | ||||
| +9 >> +10 | 10.00 | 11.11 | 12.50 | 14.29 | ||||
| +10 >> +11 | 8.33 | 9.09 | 10.00 | 11.11 | ||||
| +11 >> +12 | 7.14 | 7.69 | 8.33 | 9.09 | ||||
| +12 >> +13 | 6.67 | 7.14 | 7.69 | 8.33 | ||||
| +13 >> +14 | 6.67 | 7.14 | 7.69 | |||||
| +14 >> +15 | 6.25 | 6.67 | 7.14 | |||||
| +15 >> +16 | 5.88 | 6.25 | 6.67 | |||||
| +16 >> +17 | 5.56 | 5.88 | 6.25 | |||||
| +17 >> +18 | 5.26 | 5.56 | 5.88 | |||||
| 분노한 이프리트의 활 | +0 >> +1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |||
| +1 >> +2 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||||
| +2 >> +3 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||||
| +3 >> +4 | 50.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||||
| +4 >> +5 | 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 | ||||
| +5 >> +6 | 16.67 | 25.00 | 50.00 | 75.00 | ||||
| +6 >> +7 | 12.50 | 16.67 | 25.00 | 50.00 | ||||
| +7 >> +8 | 10.00 | 12.50 | 16.67 | 25.00 | ||||
| +8 >> +9 | 8.33 | 10.00 | 12.50 | 16.67 | ||||
| +9 >> +10 | 7.69 | 8.33 | 10.00 | 12.50 | ||||
| +10 >> +11 | 6.67 | 7.14 | 8.33 | 10.00 | ||||
| +11 >> +12 | 5.88 | 6.25 | 7.14 | 8.33 | ||||
| +12 >> +13 | 5.26 | 5.56 | 6.25 | 7.14 | ||||
| +13 >> +14 | 5.26 | 5.56 | 6.25 | |||||
| +14 >> +15 | 5.00 | 5.26 | 5.88 | |||||
| +15 >> +16 | 4.76 | 5.00 | 5.56 | |||||
| +16 >> +17 | 4.55 | 4.76 | 5.26 | |||||
| +17 >> +18 | 4.35 | 4.55 | 5.00 | |||||





