세부가이드

검색
추천 검색어
#공성 #발레포르 #서번트 #매터리얼 #데모자르

R2 확률 정보

 

<특수>

아이템명 강화 단계 강화 아이템 종류
봉인된 키메라의 스크롤 봉인된 그리폰의 스크롤
배틀 드라코 키메라의 반지 100.00  
그리폰의 반지   100.00

 

※ 명예의/슬레인/일반/빛나는/찬란한/강렬한 등의 정보는 무기 강화 주문서의 종류를 의미합니다.

※ 악세서리는 엑세서리 강화 주문서를 의미합니다.

아이템명 강화 단계 강화 아이템 종류
강화석 악세서리 슬레인 일반 빛나는 찬란한 강렬한
경비병의 반지 +0 >> +1       100.00      
+1 >> +2       33.33      
뼈 목걸이 +0 >> +1       100.00      
+1 >> +2       33.33      
무한의 힘의 반지 +0 >> +1   50.00          
+1 >> +2   50.00          
+2 >> +3   33.30          
+3 >> +4   33.30          
+4 >> +5   25.00          
+5 >> +6   20.00          
+6 >> +7   16.70          
+7 >> +8   14.29          
+8 >> +9   14.29          
+9 >> +10   12.50          
+10 >> +11   12.50          
+11 >> +12   11.11          
+12 >> +13   11.11          
무한의 힘의 목걸이 +0 >> +1   50.00          
+1 >> +2   50.00          
+2 >> +3   33.30          
+3 >> +4   33.30          
+4 >> +5   25.00          
+5 >> +6   20.00          
+6 >> +7   16.70          
+7 >> +8   14.29          
+8 >> +9   14.29          
+9 >> +10   12.50          
+10 >> +11   12.50          
+11 >> +12   11.11          
+12 >> +13   11.11          
무한의 지능의 반지 +0 >> +1   50.00          
+1 >> +2   50.00          
+2 >> +3   33.30          
+3 >> +4   33.30          
+4 >> +5   25.00          
+5 >> +6   20.00          
+6 >> +7   16.70          
+7 >> +8   14.29          
+8 >> +9   14.29          
+9 >> +10   12.50          
+10 >> +11   12.50          
+11 >> +12   11.11          
+12 >> +13   11.11          
무한의 지능의 목걸이 +0 >> +1   50.00          
+1 >> +2   50.00          
+2 >> +3   33.30          
+3 >> +4   33.30          
+4 >> +5   25.00          
+5 >> +6   20.00          
+6 >> +7   16.70          
+7 >> +8   14.29          
+8 >> +9   14.29          
+9 >> +10   12.50          
+10 >> +11   12.50          
+11 >> +12   11.11          
+12 >> +13   11.11          
무한의 민첩의 반지 +0 >> +1   50.00          
+1 >> +2   50.00          
+2 >> +3   33.30          
+3 >> +4   33.30          
+4 >> +5   25.00          
+5 >> +6   20.00          
+6 >> +7   16.70          
+7 >> +8   14.29          
+8 >> +9   14.29          
+9 >> +10   12.50          
+10 >> +11   12.50          
+11 >> +12   11.11          
+12 >> +13   11.11          
무한의 민첩의 목걸이 +0 >> +1   50.00          
+1 >> +2   50.00          
+2 >> +3   33.30          
+3 >> +4   33.30          
+4 >> +5   25.00          
+5 >> +6   20.00          
+6 >> +7   16.70          
+7 >> +8   14.29          
+8 >> +9   14.29          
+9 >> +10   12.50          
+10 >> +11   12.50          
+11 >> +12   11.11          
+12 >> +13   11.11          

 

TOP